Scoprite le ultime novità in fatto di aromi naturali e biologici!
Scopro
Indicazioni di dosaggio
Tabella di dosaggio per professionisti
Trova tutte le indicazioni di dosaggio degli aromi Neroliane per la tua preparazione ?
I dosaggi sono forniti a titolo indicativo.
|
Aromi naturali Indicazione di dosaggio |
Biscotti - Pasticceria | Panetteria - Pasticceria | Latticini / Gelati - Bevande |
| Albicocca | 0,5 - 0,7% | 1,5% | |
| Albicocca biologica | 0,5 - 0,7% | 1,5% | 0,5 - 0,8% |
| Agrumi | 0,8 - 1% | 1- 3% | 0,5 - 1,5% |
| Aglio | 0,05 - 0,1% | ||
| Mandorla amara | 1,2% - 1,6% | 1,6% - 2% | 0,8% - 1% |
| Mandorla dolce | 0,3% max. | 0,3% max. | |
| Ananas | 1 - 3% | ||
| Banana | 0,2 - 0,3% | 0,5 - 2% | 0,2 - 1% |
| Banana biologica | 0,5 - 0,8% | 0,5 - 0,8% | 0,3 - 0,6% |
| Basilico (solubile in acqua) | 1 - 3% | ||
| Basilico (liposolubile) | 1 - 2,3% | ||
| Bergamotto | 1,5 - 2,5% | 1 - 2% | 0,5 - 0,8% |
| Estratto di caffè zuccherato | 1,5 - 2% | 1,5 - 2% | 1,5% |
| Caffè biologico* | 1,2- 1,5% | 0,6-0,8% | 0,4- 0,5% |
| Cannella | 0,5 - 1% | 0,5 - 0,8% | |
| Caramello | 1 - 1,5% | 3 - 6% | |
| Caramello aromatico | 3 - 4% | 3 - 4% | 2,5 - 3,5% |
| Caramello al burro salato | 1,5 - 2% | 1 - 1,5% | 1% |
| Cardamomo | 0,1 - 0,3% max. | 0,1 - 0,2% | |
| Ribes nero | 0,5 - 0,7% | 2% | 0,2 - 1% |
| Cedro | 0,8% - 1,2% | 1% - 1,5% | 0,5% - 0,6% |
| Fungo porcino | 0,1 - 1% max. | ||
| Ciliegia | 0,3 - 0,5% | 3% | 0,2 - 1% |
| Ciliegia - Ciliegia marasca | 0,3 - 0,4% | 0,3 - 0,4% | 0,3 - 0,4% |
| Castagno | 0,1 - 1,5% max. | 0,1 - 0,8% | |
| Gomma da masticare (Bubble-Gum) | 1,8 - 2% | 1 - 1,5% | 0,5 - 0,8% |
| Cacao biologico* | 3 - 4% | 2 - 3% | 1,5 - 2% |
| Cacao (cioccolato) | 0,1 - 1% max. | 0,1 - 0,5% | |
| Limone (scorza) | 0,8 - 1% | 0,8 - 1% | 0,5 - 1% |
| Limone biologico* (estratto) | 0,5 - 0,8% | 0,5 - 0,8% | 0,4 - 0,6% |
| Tiglio | 0,5 - 0,75% | 0,1 - 1% max. | 0,1 - 0,75% |
| Organico* Calce | 1,2 - 1,5% | 0,6 - 0,8% | 0,4 - 0,5% |
| Cola | 0,1 - 1,3% max. | 0,1 - 1,3% max. | 0,1 - 0,75% |
| Papavero | 1,5% | 1% | 0,5% |
| Mirtillo rosso | 1,2 - 1,5% | 0,8 - 1% | 0,6 - 0,7% |
| Crema pasticcera | 1,2 - 1,5% | 0,6 - 0,8% | 0,4 - 0,5% |
| Curry | 0,15% - 0,3% | 0,3% - 0,5% | |
| Fave Tonka | 2% | 1,5 - 2% | 1 - 1,5% |
| Fico | 2% | 1,5% | |
| Sambuco | 3% | 2% | 1,5% |
| Fiori d'arancio | 2 - 5% | 1 - 5% | 1 - 2,5% |
| Fragola | 3% | 3 - 5% | 3 - 5% |
| Fragola Bio* | 1 - 1,5% | 1 - 1,5% | 0,5 - 1% |
| Nota sulla fragola Fragola selvatica | 1% | 2 - 3% | 0,2 - 1% |
| Lampone | 3% | 3- 5% | 2 - 3% |
| Lampone biologico* | 0,8 - 1,5% | 0,8 - 1,5% | 0,8 - 1% |
| Frutto della passione | 0,5 - 0,75% | 0,5 - 1% max. | 0,1 - 0,75% |
| Frutto della passione - Maracudja | 1,5 - 2% | 0,02% | 1 - 1,5% |
| Frutti rossi | 2% | 1,5 - 2,5% | |
| Gin (analcolico) | 0,4% - 0,6% | 0,6% - 0,8% | 0,2% - 0,4% |
| > Zenzero (solubile in acqua) | 1 - 2 % | 0,8% - 1,2% | 0,2% - 0,4%s |
| Zenzero (liposolubile) | 0,8 - 2,5% | 1 - 2% | |
| Ibisco | 0,8 - 1% | 0,6 - 0,8% | 0,4 - 0,5% |
| Gelsomino | 0,5 - 0,75% | 0,5 - 1,5% | |
| Lavanda biologica | 0,1- 0,3% | 0,06 - 0,1% | 0,05 - 0,08% |
| Litchi | 0,6% - 0,9% | 1% - 1,5% | 0,3% - 0,5% |
| Mango | 0,5 - 1,3% | 0,5 - 1,5% | 0,5% |
| Mango biologico* | 0,8 - 1,5% | 0,8 - 1% | |
| Arancia mandarino | 3% | 2 - 4% | 1 - 2% |
| Melone | 0,2 - 0,3% | 0,2 - 0,3% | 0,2 - 0,3% |
| Menta | 0,25 - 0,75% | 0,1 - 0,3% max. | 0,1 - 0,2% |
| Mojito | 0,1 - 0,6% max. | 0,1 - 0,6% max. | 0,1 - 0,4% |
| Mirtillo | 0,5 - 0,75% | 0,1 - 1% max. | 0,1 - 0,5% |
| Mirtillo biologico* | 1,8 - 2% | 1,5 - 1,8% | 1 - 1,2% |
| Nocciola fresca | 0,1 - 1% | 0,1 - 1% | 0,1 - 1% |
| Noce di cocco | 1 - 1,5% | 1 - 2% | |
| Cocco biologico* | 0,5 - 1% | 0,5 - 1% | 0,5 - 0,8% |
| Noci di Pecan | 1 - 1,2% | 0,6 - 0,8% | 0,3 - 0,4% |
| Arancia | 0,5 - 0,75% | 0,1 -1% max. | 0,1 - 0,5% |
| Arancia ORGANICA* | 1,2 - 1,5% | 0,6 - 0,8% | 0,4 - 0,5% |
| Pan di zenzero | 2% | 1 - 2% max. | |
| Pompelmo biologico | 1,5 - 2% | 1,2 - 1,5% | 0,7 - 1% |
| Panettone | 0,2% - 0,4% | 0,5% - 0,8% | 0,05% - 0,15% |
| Pesca (bianca) | 0,1 - 0,8% | 0,1 - 0,5% | |
| Pesca (gialla) | 1,5 - 2% | 1 -2% | 1% |
| Pesca (biologica*) | 0,8 - 1,5% | 0,8 - 1,5% | 0,8 - 1% |
| Pistacchio | 2 - 3% | 1 - 2% | 2 - 3% |
| Pistacchio biologico* | 1,8 - 2% | 1,5 - 1,8% | 1 - 1,2% |
| Pera | 2 - 3% | 2 - 3% | 2 - 3% |
| Mela | 0,5 - 0,6% max. | 0,6% max. | 0,2 - 1% |
| Mela verde | 0,6 - 0,7% | 0,6 - 0,7% | 0,4 - 0,5% |
| Pralina | 0,4 - 0,5% | 0,4 - 0,5% | 0,4 - 0,5% |
| Rum bianco | 0,5 - 3% max. | 0,5 - 3% max. | 0,5 - 2% |
| Rosa | 1% | 0,5 - 1,5% | 0,8% |
| Salvia biologica* | 0,08- 1% | 0,05 - 0,08% | 0,02 - 0,05% |
| Timo | 0,1 - 0,5% | ||
| Tartufo nero - fresco (liposolubile) | 0,5 - 1,5% | ||
| Tartufo nero (idrosolubile) | 0,1 - 1% max. | ||
| Vaniglia | 3 - 5% | 2,5 - 3,5% | |
| Vaniglia biologica* | 2,5 - 3,5% | 2,5 - 3,5% | 2 - 3% |
| Viola | 0,05 - 0,1% | 0,08% | |
| Whisky (analcolico) | 2% | 1,5 - 2% | 1 - 1,5% |
| Yuzu | 2% | 1 - 2% | 1% |
Caricamento...
Close in
's
Caricamento...
| Nome del cookie | Fornitore di cookie | Descrizione del cookie | Durata cookie | Tipo di cookie |
|---|---|---|---|---|
Utilizziamo i cookie per migliorare i nostri servizi, fare offerte personali e migliorare la vostra esperienza. Se non accettate i cookie opzionali qui di seguito, la vostra esperienza potrebbe essere compromessa. Se volete saperne di più, leggete il documento Informativa sui cookie


