Scoprite le ultime novità in fatto di aromi naturali e biologici!
Scopro
Yogurt e gelato Tabella di dosaggio
Come dosare gli aromi Néroliane nelle preparazioni di yogurt o gelati? Niente di più facile con la nostra tabella di dosaggio! Troverete tutte le indicazioni per 1 litro di preparazione. Non vi resta che provare e regolare in base ai vostri gusti!
Latticini e gelati
RACCOMANDAZIONI PER 1 L DI PREPARAZIONE
Per facilitare la preparazione dei vostri yogurt fatti in casa e del gelato, le dosi consigliate sono indicate in cucchiai, con una distinzione tra cucchiaini da caffè (c.c.) e cucchiai da tavola (c.t.), pipette intere (pipetta) e gocce per gli aromi più intensi.
Dosaggio per gelati
| Elenco degli aromi | % della la preparazione | Equivalenza |
| Albicocca Bio* | 0,5 - 0,8 % | 1 - 1,5 c.c. |
| Agrumi | 0,5 - 1,5 % | 2 c.c. |
| Mandorla amara | 0,8 - 1 % | 1 - 2 c.c. |
| Mandorla dolci | 0,3 % max | 1/2 c.c. max |
| Amaretto | 0,5 - 1 % | 2 c.c. |
| Banana | 0,2 - 1 % | 1 c.c. |
| Banana Bio* | 0,3 - 0,6 % | 1 c.c. |
| Zucchero filato | 0,1 - 0,2 % | 1/2 c.c. |
| Basilico (solubile in acqua) | 3% | 2 c.t. |
| Bergamotto | 0,5 - 0,8 % | 1,5 c.c. |
| Cacao | 0,1 - 0,5 % | 1 c.c. |
| Cacao BIO* | 1,5 - 2 % | 1 c.t. |
| Caffè BIO* | 0,4 - 0,5 % | 1 c.c. |
| Estratto di Caffè Arabica | 1.50% | 1 c.t. |
| Cannello | 0,5 - 0,8 % | 1 c.c. |
| Caramello aromatico | 2,5 - 3,5 % | 2 c.t. |
| Caramello al burro salato | 1% | 2 c.c. |
| Cardamomo | 0,1 - 0,2 % | 1/2 c.c. |
| Ribes nero | 0,2 - 1 % | 1 c.c. |
| Cedro | 0,5 - 0,6 % | 1 c.c. |
| Ciliega | 0,2 - 1 % | 1 c.c. |
| Ciliega morello | 0,3 - 0,4 % | 1 c.c. |
| Castagna | 0,1 - 0,8 % | 1 c.c. |
| Chewing-gum | 0,5 - 0,8 % | |
| Scorza di limone | 0,5 - 1 % | |
| Lime | 0,1 - 0,75 % | 2 c.t. |
| Lime BIO* | 0,4 - 0,5 % | 1 c.c. |
| Cola | 0,1 - 0,75 % | 2 c.t. |
| Colorante caramello di origine naturale | 0,1 - 0,2 % | |
| Colorante giallo di origine naturale | 0,1 - 0,2 % | |
| Colorante nero di origine naturale | 0,1 - 0,2 % | |
| Colorante arancione di origine naturale | 0,1 - 0,2 % | |
| Colorante rosso di origine naturale | 0,1 - 0,2 % | |
| Colorante verde di origine naturale | 0,1 - 0,2 % | |
| Papavero | 0,5% | 1 c.c. |
| Mirtillo rosso | 0,6 - 0,7 % | 1 c.c. |
| Crema pasticcera | 0,4 - 0,5 % | 1 c.c. |
| Estratto di limone biologico* | 0,4 - 0,6 % | 1 c.c. |
| Estratto di fiori di sambuco | 1,5% | 1 c.c. |
| Fave Tonka | 1 - 1,5 % | 3 c.t. |
| Fico | 1,5% | 1 c.c. |
| Fiori d'arancio | 1 - 2,5 % | 1 c.c. |
| Fragola | 3 - 5 % | 3 c.c. |
| Fragole biologiche* | 0,5 - 1 % | 1,5 c.c. |
| Fresia nota come fragola di bosco | 0,2 - 1 % | 1 c.c. |
| Lampone | 2 - 3 % | 1,5 c.c. |
| Lampone biologico* | 0,8 - 1 % | 1,5 c.c. |
| Frutto della passione | 0,1 - 0,75 % | 1 c.c. |
| Frutti della passione - Maracudja | 1 - 1,5 % | 2,5 c.c. |
| Frutti rossi | 1,5 - 2,5 % | 2,5 c.c. |
| Gin (senza alcool) | 0,2 - 0,4 % | 1 c.c. |
| Zenzero (idrosolubile) | 0,2 - 0,4 % | 1 c.t. |
| Zenzero (liposolubile) | 1 - 2 % | 1 c.c. |
| Ibisco | 0,4 - 0,5 % | 1 c.c. |
| Kiwi | 0,2% | 1 c.c. |
| Lavanda biologica* | 0,05 - 0,08 % | 1/4 c.c. |
| Litchis | 0,3 - 0,5 % | 1/2 c.c. |
| Mandarino | 1 - 2 % | 1 c.c. |
| Mango | 0,50% | 1 c.t. |
| Mango biologico* | 0,8 - 1 % | 1,5 c.c. |
| Melone | 0,2 - 0,3 % | 1 ,5 c.t. |
| Menta | 0,1 - 0,2 % | 1/2 c.c. |
| Menta glaciale | 0,1 - 0,2 % | 1/2 c.c. |
| Menta piperita BIO* | 0,1 % | 1/2 c.c. |
| Mojito | 0,1 - 0,4 % | 1/2 c.c. |
| Mora BIO* | 1,2 % | 1 c.c. |
| Mirtillo | 0,1 - 0,5 % | 1 c.c. |
| Mirtillo BIO* | 1 - 1,2 % | 1 c.c. |
| Nocciola fresca | 0,1 - 1 % | 1 c.c. |
| Noce di cocco | 1 - 2 % | 1 c.c. |
| Noce di cocco biologica* | 0,5 - 0,8 % | 1,5 c.c. |
| Noci pecan | 0,3 - 0,4 % | 1/2 c.c. |
| Whisky (senza alcool) | 1 - 1,5 % | 2,5 c.c. |
| Arancia | 0,1 - 0,5 % | 1/2 c.c. |
| Arancia BIO* | 0,4 - 0,5 % | 1 c.t. |
| Pompelmo BIO* | 0,7 - 1 % | 1,5 c.c. |
| Panettone | 0,05 - 0,15 % | 1/4 c.c. |
| Anguria | 0,1 - 0,2 % | 1/2 c.c. |
| Pesca (bianca) | 0,1 - 0,5 % | 1 c.c. |
| Pesca (gialla) | 1% | 2 c.c. |
| Pesca biologica* | 0,8 - 1 % | 1,5 c.c. |
| Pistacchio | 2 - 3 % | 1,5 c.t. |
| Pistacchio BIO* | 1 - 1,2 % | 2 c.c. |
| Pera | 2 - 3 % | 1,5 c.c. |
| Mela | 0,2 - 1 % | 1 c.t. |
| Mela verde | 0,4 - 0,5 % | 1 c.c. |
| Pralinato | 0,4 - 0,5 % | 1 c.c. |
| Rum bianco | 0,5 - 2 % | 2 c.c. |
| Rosa | 0,80% | 1 c.c. |
| Rosa BIO* | 0,2% | 1 c.c. |
| Salvia BIO* | 0,02 - 0,05 % | 1 c.c. |
| Vaniglia | 2,5 - 3,5 % | 2 c.c. |
| Vaniglia biologica* | 2 - 3 % | 1,5 c.c. |
| Violetta | 0,10% | 1/4 c.c. |
| Yuzu | 1% | 2 c.c. |
Le diverse unità di misura scelte per la realizzazione della banca dati sono:
1. I cucchiai
In cucina si utilizzano principalmente le seguenti misure:
1 cucchiaino (c.c.) - 5 ml - 5 g
1/2 cucchiaino (c.c.) – 2,5 ml - 2,5 g
1 cucchiaio (c.c.) - 15 ml - 15 g
1/2 cucchiaio (c.c.) – 7,5 ml – 7,5 g
Equivalenza anglosassone: 1 oncia liquida (fl. oz) = 2 cucchiai = 30 ml – 3 g
2. La pipetta
Per gli aromi molto concentrati che richiedono una piccola quantità di prodotto, si utilizzerà la pipetta. Si consiglia quindi di venderla insieme al prodotto.
La pipetta va utilizzata sistematicamente per percentuali inferiori allo 0,3%.
3. Le gocce
Per alcuni aromi molto concentrati, è preferibile utilizzare il contagocce, tenendo presente che 1 goccia = 0,05 ml.


